06.Digital Calipers 1351.XXXX

Item Code:1351.XXXX

With step measurement
With data presetting function
Absolute measurement and comparison measurement conversion at any position

Inquire Now

Order No. Range mm/in Resolution  mm/in A  mm B  mm C  mm D  mm
1351.0501/2/3 0-500/20" 0.01/0.0005 100/125/150 10 12 25
1351.0601/2/3 0-600/24" 0.01/0.0005 100/125/150 10 12 25
1351.0801/2/3 0-800/32" 0.01/0.0005 125/150/200 20 18 32
1351.1001/2/3 0-1000/40" 0.01/0.0005 125/150/200 20 18 32
1351.1501/2/3 0-1500/60" 0.01/0.0005 125/150/200 20 20 48
1351.2001/2/3 0-2000/80" 0.01/0.0005 150/200/300 20 20 48
1351.2501/2/3 0-2500/100" 0.01/0.0005 150/200/300 20 20 48
1351.3001/2/3 0-3000/120" 0.01/0.0005 150/200/300 20 20 48

Downloead Catalogs